a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Raizes


Palavras que amparam

[INT] -> Am9 F7+  G  G/C C  Am9 Am9/5+ Dm7 E4 E

Am           F/A         G              C    G/B  Am
São palavras de silêncio que esperei ouvir
          F/A         Dm           E  E/G#
No escuro sem refúgio eu me vi tão só
Am       F/A 
São problemas e não entendo
     G         C     G/B   Am
Por quê os aceitar
             F/A
Deixam marcas pelo tempo
     Dm         E4   E
Não podem se curar

    F7+     G/F   C    G/B    Am   Am/G    F7+
E recorro a Deus mesmo não entendo seu querer
        Dm          E4   E
Pois só nele posso crer
        F7+  G/F  C    G/B    Am     Am/G   F7+
Suas palavras são asas que amparam o coração
       Em7       Dm7        E
Com perdão, com amor

(Introdução)

Tanto anseio seu carinho em seu ombro encostar
É amigo, Pai querido, Fiel Consolador
Quero contar os segredos, o amor retribuir
Os seus planos são mistérios
Para o nosso bem

Am
X 0 2 2 1 0
  • 5 3 2 2 X X
  • 3 X X 5 5 5
  • 5 7 7 5 5 5
  • X X 7 9 10 8
  • X 12 10 9 10 X
  • X 12 14 14 13 12
  • 17 15 14 14 X X
  • X X 17 17 17 17
  • 17 19 19 17 17 17
  • X X 19 21 22 20
  • X 24 22 21 22 X
Am/G
X X 5 5 5 0
  • X X 5 5 5 5
  • 3 0 2 2 1 0
  • 3 X 2 2 1 0
  • X 10 10 9 10 0
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
Dm
X X 0 2 3 1
  • X X 0 7 6 5
  • X 5 7 7 6 5
  • X 5 0 7 6 5
  • 10 8 0 10 10 10
  • X X 0 10 10 10
  • 10 0 0 10 10 10
  • 10 12 12 10 10 10
  • 10 X 0 10 10 10
  • 10 X 12 10 10 10
Dm7
X 5 0 5 6 5
  • 10 12 10 10 10 10
  • X X 12 14 13 13
  • X 17 15 17 15 17
  • X X 0 17 18 17
  • X X 0 2 1 1
  • X 5 7 5 6 5
  • X X 0 5 6 5
  • X X 0 10 10 8
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
E4
X X 2 2 0 4
  • 0 0 2 1 0 0
  • 0 0 2 2 0 4
  • 0 0 2 4 0 4
  • 0 2 2 2 0 4
  • 0 X 2 2 0 4
  • 0 0 6 4 0 0
  • 0 0 6 4 0 4
  • 0 0 6 4 0 5
  • 0 0 6 4 5 0
  • 0 0 6 4 5 4
  • 0 0 6 4 5 5
  • 0 X 6 4 0 5
  • 0 X 6 4 5 5
  • X 7 7 9 9 7
  • 0 7 7 9 9 7
  • 0 0 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 7
  • 0 X 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 0
  • 0 11 9 9 10 0
Em7
0 2 0 0 0 0
  • X X 2 4 3 3
  • 0 2 0 0 0 3
  • 0 2 0 0 3 0
  • 0 2 0 0 3 3
  • 0 2 2 0 3 0
  • 0 2 2 0 3 3
  • 0 2 2 4 3 3
  • 0 2 0 4 0 3
  • 0 2 0 4 3 3
  • 0 5 0 0 0 0
  • 0 5 0 0 0 3
  • 0 5 0 4 0 3
  • 0 5 0 4 3 3
  • 0 5 0 4 5 3
  • 0 5 5 0 0 0
  • 0 5 5 0 0 3
  • 0 5 5 4 3 3
  • 0 5 5 4 0 0
  • 0 5 5 4 0 3
  • 0 5 5 4 3 0
  • 0 5 5 4 5 0
  • 0 X 0 0 0 3
F/A
X 0 3 2 1 1
  • X X 7 5 6 5
  • X 0 7 5 6 5
  • 5 X 7 5 6 5
  • X 0 10 10 10 8
F7+
X X 3 2 1 0
  • X X 3 5 5 5
  • 1 0 2 2 1 0
  • 1 3 2 2 1 1
  • 1 0 3 2 1 0
  • 1 X 2 2 1 1
  • 1 X 2 2 1 0
  • 1 X 3 2 1 0
  • X 8 10 9 10 8
  • X 8 10 10 10 0
  • X 8 10 9 10 0
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22
G/B
X 2 0 0 3 3
  • X 2 X 4 3 3
  • 7 5 5 4 X X
  • 7 X 5 7 8 X
  • X X 9 7 8 7
  • X 14 12 12 12 X
  • X 14 12 12 15 X
  • X 14 X 12 15 15
  • X 14 X 16 15 15
  • 19 17 17 16 X X
  • 19 X 17 19 20 X
  • X X 21 19 20 19
G/F
X X 3 4 3 3
  • 1 2 0 0 0 3
  • 1 2 0 0 3 3
  • 1 X 0 0 0 3
  • X 8 0 0 0 7
  • X 8 0 0 8 7
  • X 8 0 7 0 7
  • X 8 0 7 8 7
  • X 8 9 7 8 7
  • X 8 9 7 0 7
  • X 8 0 0 0 10
  • X 8 9 0 0 10
  • X 8 9 0 8 10