a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Ministério Nova Jerusalém


Diante de Ti

   E9     B/D#    C#m7  G#m7
DIANTE DE TI, NO SANTO LUGAR 

        A             E/G#    F#m7 A/B  B7
QUERO ENTREGAR A MINHA OFERTA DE AMOR 

     E9       B/D#   C#m7   G#m7
EU QUERO CONTEMPLAR, NESTE LUGAR 

      A9    C#m7 BSUS  B    A E/A A  C#m7  B
UMA NUVEM DE GLÓRIA, OS TEUS ANJOS, O TEU PODER 

 E  F#m  B/D# A/C#
DIANTE DO TRONO, SENHOR 

 E  F#m   B/D# E/G# E7  A7M
DIANTE DA ARCA DOS QUERUBINS 

  G#m7        C#m7 B/A  A A/B G#m7 C#m7
ENTREGO O MEU LOUVOR,  ADORAÇÃO A TI 

 F#m7     G#m7        A            A/B
ABRO MEU CORAÇÃO E ME RENDO AOS TEUS PÉS 

 E9
JESUS_

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A/B
X 2 2 2 2 0
  • 7 7 7 6 5 5
  • 7 7 7 6 5 0
  • 7 0 7 6 5 5
  • 7 0 7 6 5 0
  • 7 X 7 6 5 5
  • 7 X 7 6 5 0
  • X X 9 9 10 9
A/C#
X 4 2 2 2 0
  • X X 11 9 10 0
  • X X 11 9 10 9
  • 9 0 11 9 10 0
  • 9 X 11 9 10 9
  • 9 X 11 9 10 0
A7M
X 0 2 1 2 0
  • X 0 2 2 2 4
  • X 0 6 6 5 4
  • X 0 6 6 5 0
  • X 0 6 6 5 5
  • 5 0 6 6 5 0
  • X X 7 9 9 9
  • X 0 11 9 9 0
  • X 12 14 13 14 12
  • X 0 14 13 14 0
  • X 0 14 14 14 16
  • X 0 18 18 17 16
  • X 0 18 18 17 0
  • 17 19 18 18 17 17
  • X X 19 21 21 21
  • X 0 23 21 21 21
A9
X 0 2 2 0 0
  • X 0 2 4 2 0
  • 5 X 2 4 2 X
  • 5 7 9 6 5 5
  • X 12 14 14 12 12
  • X 12 14 16 14 12
  • 17 X 14 16 14 X
  • 17 19 21 18 17 17
B
X 2 4 4 4 2
  • X X 9 8 7 7
  • 7 9 9 8 7 7
  • 7 X 9 8 7 7
  • X X 9 11 0 11
B/A
X 0 4 4 4 2
  • X X 7 8 7 7
  • X 0 9 8 7 7
  • X 0 9 11 0 11
B/D#
11 X 9 11 0 11
  • 11 X 13 11 12 11
  • 11 X 13 11 0 11
B7
X 2 1 2 0 2
  • X 2 4 2 4 2
  • 7 6 7 8 7 7
  • 7 9 7 8 7 7
  • 7 X 7 8 7 7
  • X X 9 11 10 11
BSUS
0 2 4 4 0 0
C#m7
X 4 6 4 5 4
  • X 4 2 1 0 X
  • X 4 2 4 5 X
  • 9 7 9 6 X X
  • 9 11 9 9 9 9
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/A
X 0 2 1 0 0
  • X 0 2 4 0 4
  • X 0 6 4 0 0
  • X X 7 9 9 7
  • X 12 14 13 12 12
  • X 0 14 13 0 12
  • X 0 18 16 17 16
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
E7
0 2 0 1 0 0
  • X X 2 4 3 4
  • 0 2 0 1 3 0
  • 0 2 2 1 3 0
  • 0 2 2 4 3 4
  • 0 2 0 4 0 4
  • 0 5 6 4 5 4
  • 0 5 6 7 5 7
  • 0 5 6 7 0 0
  • X 7 6 7 0 7
  • X 7 9 7 9 7
  • 0 11 9 9 9 10
  • 0 11 0 13 12 12
  • 0 14 12 13 12 12
  • 0 14 14 16 15 16
  • X 19 0 19 21 19
  • 0 23 21 21 21 22
E9
0 2 4 1 0 0
  • X X 7 6 5 7
  • X 0 7 6 5 7
  • 5 0 7 6 0 0
  • 5 7 7 6 0 0
  • 5 X 7 6 5 7
  • 5 X 7 6 0 0
  • X X 7 6 0 0
  • X 0 7 6 0 0
  • X X 7 9 0 9
  • X 0 7 9 0 9
  • X 0 9 9 0 9
  • X 0 9 9 10 9
  • X 0 11 9 0 0
  • X 0 11 9 0 9
F#m
2 4 4 2 2 2
  • X X 4 2 2 2
  • 2 X 4 2 2 2
  • X 9 11 11 10 9
F#m7
2 4 2 2 2 2
  • X X 4 2 2 0
  • 2 0 2 2 2 0
  • 2 0 4 2 2 0
  • 2 X 2 2 2 2
  • 2 X 2 2 2 0
  • 2 X 4 2 2 0
  • X X 4 6 5 5
  • X 9 7 9 7 9
  • X 9 11 9 10 9
  • X 9 11 11 10 0
  • X 9 11 9 10 0
G#m7
4 6 4 4 4 4
  • 4 2 4 4 4 2
  • 4 2 4 4 4 4
  • 4 X 4 4 4 2
  • 4 X 4 4 4 4
  • X X 6 8 7 7
  • X 11 9 11 9 11
  • X 11 9 11 0 11
  • X 11 13 11 12 11
  • X 11 13 11 0 11