a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Bíblica da Paz


O Senhor te livrará

Letra e Música: Bob Fitts & Gary Sadler 

                   Bb9 C  F      
        O Senhor te livrará

                   Bb9 F Dm7
        o Senhor te livrará

                    Bb9     
        diga ao que fraco está

                 C11   
        o Senhor Deus virá

                   Bb9 C  F
        o Senhor te livrará



                   Bb9 C/E  F
        o Senhor te livrará

                   Bb9 C Dm7
        o Senhor te livrará

                Bb9  
        ergue o teu olhar
                
                  C11
        Deus te levantará

                   Bb9 C  F     F   -   C/E
        o Senhor te livrará



     Dm7                       C/E 
        Ele é o refúgio para o dia mal   

       F                      Gm7
        Ele é o abrigo para a tempestade

      F/A                      Bb9
        é a nossa torre em dias de tristeza

           Gm7            C11
        na guerra uma fortaleza

Bb9
X 1 3 3 1 1
  • X 13 0 15 13 13
  • 6 X 0 5 6 6
  • X X 8 7 6 8
  • 6 X 8 7 6 8
  • 6 X 0 7 6 8
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
C/E
0 3 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 3
  • X 7 5 5 5 X
  • X 7 5 5 8 X
  • X 7 X 5 8 8
  • X 7 X 9 8 8
  • 12 10 10 9 X X
  • 12 X 10 12 13 X
  • X X 14 12 13 12
  • X 19 17 17 17 X
  • X 19 X 17 20 20
  • 24 22 22 21 X X
C11
X 3 2 0 1 1
  • X 3 3 0 1 0
  • X 3 3 5 5 3
  • X 3 3 0 5 0
  • X 3 3 0 5 3
  • X X 10 10 8 0
  • 8 8 10 9 8 8
  • 8 8 10 0 8 0
  • 8 X 10 10 8 0
  • X 15 14 0 13 13
Dm7
X 5 0 5 6 5
  • 10 12 10 10 10 10
  • X X 12 14 13 13
  • X 17 15 17 15 17
  • X X 0 17 18 17
  • X X 0 2 1 1
  • X 5 7 5 6 5
  • X X 0 5 6 5
  • X X 0 10 10 8
F
1 3 3 2 1 1
  • X X 3 2 1 1
  • 1 X 3 2 1 1
  • X 8 10 10 10 8
  • X X 15 14 13 13
  • 13 15 15 14 13 13
  • 13 X 15 14 13 13
  • X 20 22 22 22 20
F/A
X 0 3 2 1 1
  • X X 7 5 6 5
  • X 0 7 5 6 5
  • 5 X 7 5 6 5
  • X 0 10 10 10 8
Gm7
3 5 3 3 3 3
  • 3 1 3 3 3 1
  • 3 1 3 3 3 3
  • 3 1 0 0 3 1
  • 3 1 3 0 3 3
  • 3 X 3 3 3 1
  • 3 X 3 3 3 3
  • 3 X 0 3 3 1
  • X X 5 7 6 6
  • X 10 8 10 8 10
  • X 10 0 10 11 10
  • X 10 12 10 11 10