a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Adhemar de Campos


Meu refúgio e libertação

       E              B/D#    Bm  E7 A        E/G#       B      E
MEU REFÚGIO E LIBERTAÇÃO   É JESUS  DELE O SOCORRO ME VIRÁ A RAZÃO
           B/D#    Bm  E7  A           G#m F#m    A/B   E4 E
DO MEU CANTAR   É JESUS   FONTE DE INSPIRAÇÃO  PARA LOUVAR

          D/E A/E            E              D/E  A/E         E
DA MINHA VIDA    ELE É O SENHOR  COM O SEU SANGUE    ME COMPROU
          D/E A/E            E               D/E A/E          E           
DA MINHA VIDA    ELE É O SENHOR   POIS DO PECADO     ME RESGATOU

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A/B
X 2 2 2 2 0
  • 7 7 7 6 5 5
  • 7 7 7 6 5 0
  • 7 0 7 6 5 5
  • 7 0 7 6 5 0
  • 7 X 7 6 5 5
  • 7 X 7 6 5 0
  • X X 9 9 10 9
A/E
0 4 2 2 2 0
  • 0 0 7 6 5 0
  • 0 0 11 9 10 9
B/D#
11 X 9 11 0 11
  • 11 X 13 11 12 11
  • 11 X 13 11 0 11
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
D/E
X X 2 2 3 2
  • 0 0 0 2 3 2
  • 0 0 4 2 3 2
  • 0 X 0 2 3 2
  • 0 X 4 2 3 2
  • X 7 7 7 7 5
  • X 7 0 7 7 5
  • 0 5 7 7 7 5
  • 0 0 0 7 7 5
  • 0 0 7 7 7 5
  • 0 5 0 7 7 5
  • 0 X 0 7 7 5
  • 0 X 7 7 7 5
  • 0 9 0 11 10 10
  • 0 0 0 11 10 10
  • 0 X 0 11 10 10
  • X X 14 14 15 14
  • X 19 0 19 19 17
  • 0 0 0 23 22 22
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E4
X X 2 2 0 4
  • 0 0 2 1 0 0
  • 0 0 2 2 0 4
  • 0 0 2 4 0 4
  • 0 2 2 2 0 4
  • 0 X 2 2 0 4
  • 0 0 6 4 0 0
  • 0 0 6 4 0 4
  • 0 0 6 4 0 5
  • 0 0 6 4 5 0
  • 0 0 6 4 5 4
  • 0 0 6 4 5 5
  • 0 X 6 4 0 5
  • 0 X 6 4 5 5
  • X 7 7 9 9 7
  • 0 7 7 9 9 7
  • 0 0 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 7
  • 0 X 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 0
  • 0 11 9 9 10 0
E7
0 2 0 1 0 0
  • X X 2 4 3 4
  • 0 2 0 1 3 0
  • 0 2 2 1 3 0
  • 0 2 2 4 3 4
  • 0 2 0 4 0 4
  • 0 5 6 4 5 4
  • 0 5 6 7 5 7
  • 0 5 6 7 0 0
  • X 7 6 7 0 7
  • X 7 9 7 9 7
  • 0 11 9 9 9 10
  • 0 11 0 13 12 12
  • 0 14 12 13 12 12
  • 0 14 14 16 15 16
  • X 19 0 19 21 19
  • 0 23 21 21 21 22
F#m
2 4 4 2 2 2
  • X X 4 2 2 2
  • 2 X 4 2 2 2
  • X 9 11 11 10 9
G#m
4 6 6 4 4 4
  • X X 6 4 4 4
  • 4 X 6 4 4 4
  • X X 6 8 0 7
  • X 11 13 13 12 11
  • X 11 13 13 0 11