a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Asaph Borba


Meu amigão

              C   Am              Dm
Eu tenho um amigo   pra te apresentar
                   Gsus4 G7         C 
Que guarda os meus passos  de tropeçar
G7           C   C7          F Fm/Ab
  E todos os dias  comigo está
              C/G     Am      Dm  G7  C
Mostrando o ca mi nho onde eu devo andar
C7        F   Dm    G7      Em
  Ele é Jesus,   meu amigão
Am                  Dm  G7          C   C7
  Que encheu de alegria   o meu coração
         F#m7/5- G/F                Em
Ele é Je - sus,      que me faz bem
Am            Dm       G7             C
   E que hoje quer ser   teu amigo também

Am
X 0 2 2 1 0
  • 5 3 2 2 X X
  • 3 X X 5 5 5
  • 5 7 7 5 5 5
  • X X 7 9 10 8
  • X 12 10 9 10 X
  • X 12 14 14 13 12
  • 17 15 14 14 X X
  • X X 17 17 17 17
  • 17 19 19 17 17 17
  • X X 19 21 22 20
  • X 24 22 21 22 X
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
C/G
3 X 2 0 1 0
  • 3 X 2 0 1 3
  • 3 X 5 5 5 3
  • 3 X 5 0 5 0
  • 3 X 5 0 5 3
  • 3 X 5 5 5 0
  • X 10 10 0 8 0
  • X 10 10 9 8 8
  • X 10 10 9 8 0
C7
X 3 2 3 1 0
  • X 3 5 3 5 3
  • X 3 5 3 1 0
  • X 3 2 3 X 3
  • 8 7 8 0 5 0
  • 8 10 8 9 8 8
Dm
X X 0 2 3 1
  • X X 0 7 6 5
  • X 5 7 7 6 5
  • X 5 0 7 6 5
  • 10 8 0 10 10 10
  • X X 0 10 10 10
  • 10 0 0 10 10 10
  • 10 12 12 10 10 10
  • 10 X 0 10 10 10
  • 10 X 12 10 10 10
Em
0 2 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 3
  • X X 2 4 0 3
  • 0 2 2 0 0 3
  • 0 2 2 4 0 3
  • 0 X 2 0 0 0
  • 0 X 2 0 0 3
  • 0 X 2 4 0 3
  • 0 X 5 0 0 0
  • 0 X 5 0 0 3
  • 0 X 5 4 0 0
  • 0 X 5 4 0 3
  • 0 X 5 4 5 0
  • 0 X 5 4 5 3
  • X 7 5 0 0 0
  • X 7 5 0 0 7
  • X 7 5 0 5 7
  • 0 7 5 0 0 0
  • 0 7 5 0 0 7
  • 0 7 5 0 5 7
  • 0 X 5 0 0 7
  • 0 X 5 0 5 7
  • X 7 9 9 8 7
  • X 7 9 0 0 0
  • X 7 9 0 0 7
  • X 7 9 0 8 0
  • X 7 9 0 8 7
  • X 7 9 9 8 0
F
1 3 3 2 1 1
  • X X 3 2 1 1
  • 1 X 3 2 1 1
  • X 8 10 10 10 8
  • X X 15 14 13 13
  • 13 15 15 14 13 13
  • 13 X 15 14 13 13
  • X 20 22 22 22 20
F#m7/5-
X X 4 5 5 5
  • 2 0 2 2 1 0
  • 2 X 2 2 1 0
  • X 9 7 9 7 8
  • X 9 10 9 10 0
  • 14 0 14 14 13 0
  • X X 16 17 17 17
  • X 21 19 21 19 20
  • X 21 22 21 22 0
  • X 21 22 23 22 0
Fm/Ab
X X 6 5 6 4
  • 4 X 6 5 6 4
G/F
X X 3 4 3 3
  • 1 2 0 0 0 3
  • 1 2 0 0 3 3
  • 1 X 0 0 0 3
  • X 8 0 0 0 7
  • X 8 0 0 8 7
  • X 8 0 7 0 7
  • X 8 0 7 8 7
  • X 8 9 7 8 7
  • X 8 9 7 0 7
  • X 8 0 0 0 10
  • X 8 9 0 0 10
  • X 8 9 0 8 10
G7
3 2 0 0 0 1
  • 3 2 0 0 3 1
  • 3 5 3 4 3 3
  • 3 5 3 0 0 3
  • 3 X 0 0 0 1
  • X X 5 7 6 7
  • X 10 9 10 0 10
  • X 10 0 10 0 10
  • X 10 12 10 12 10
  • X 10 0 10 12 10
  • X 10 12 10 0 10
Gsus4
X X 5 5 3 3
  • 3 3 0 0 1 3
  • 3 3 5 5 3 3
  • 3 5 5 5 3 3
  • 3 X 0 0 1 3
  • 3 X 0 5 3 3
  • X 10 0 0 8 8
  • 15 15 0 0 13 15