a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Igreja Batista Betania


Venho Te adorar

D           A/C#   G/B             D
VENHO TE ADORAR   DIANTE DO TEU ALTAR

      Bm        F#m7        G
COMO OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO

    Em        D/F#     Em         Bm
QUE VEM DO CORAÇÃO EM FORMA DE CANÇÃO

      Em    D/F#  G     E/G#   A
EXPRESSANDO TUDO QUE TU ÉS EM MIM

G  A/G          G A/G
SANTO, SÓ TU ÉS SANTO

Bm    Bm/A   G           A
FOSTE, ÉS E PRA SEMPRE SERÁ

G A/G           G  A/G
SANTO, SÓ TU ÉS SANTO

Bm   Bm/A         G  A    D
OUTRO      COMO A TI NÃO HÁ

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A/G
3 0 2 2 2 0
  • X X 5 6 5 0
  • X X 5 6 5 5
  • X 10 11 9 10 9
  • X 10 11 9 10 0
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
Bm/A
X 0 0 4 0 2
  • X 0 0 4 3 2
  • X 0 4 4 3 2
  • 5 5 0 7 7 7
  • 5 X 0 7 7 7
  • X X 7 7 7 7
  • X 0 0 7 7 7
  • X 0 9 7 7 7
  • X 0 9 11 0 10
  • X 0 0 11 0 10
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
Em
0 2 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 3
  • X X 2 4 0 3
  • 0 2 2 0 0 3
  • 0 2 2 4 0 3
  • 0 X 2 0 0 0
  • 0 X 2 0 0 3
  • 0 X 2 4 0 3
  • 0 X 5 0 0 0
  • 0 X 5 0 0 3
  • 0 X 5 4 0 0
  • 0 X 5 4 0 3
  • 0 X 5 4 5 0
  • 0 X 5 4 5 3
  • X 7 5 0 0 0
  • X 7 5 0 0 7
  • X 7 5 0 5 7
  • 0 7 5 0 0 0
  • 0 7 5 0 0 7
  • 0 7 5 0 5 7
  • 0 X 5 0 0 7
  • 0 X 5 0 5 7
  • X 7 9 9 8 7
  • X 7 9 0 0 0
  • X 7 9 0 0 7
  • X 7 9 0 8 0
  • X 7 9 0 8 7
  • X 7 9 9 8 0
F#m7
2 4 2 2 2 2
  • X X 4 2 2 0
  • 2 0 2 2 2 0
  • 2 0 4 2 2 0
  • 2 X 2 2 2 2
  • 2 X 2 2 2 0
  • 2 X 4 2 2 0
  • X X 4 6 5 5
  • X 9 7 9 7 9
  • X 9 11 9 10 9
  • X 9 11 11 10 0
  • X 9 11 9 10 0
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22