a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Asas da Adoração


Tu és o pão da vida

   Am7        Am7/6/4     Am7      Am7/6/4
Tu És o Pão da Vida, o Cordeiro de Deus,
       Em7         Em9/6      Em7       Em9/6
Desde agora e para sempre nós vamos celebrar.
        Am7              Am7/6/4       Am7       Am7/6/4
Tu És o Noivo a quem esperamos, nosso Amado Redentor
       Em7         Em9/6           E4          E
Desde agora e para sempre vamos Te adorar, Senhor.

        F7M                  C/E
Nos alegramos em Sua mesa Senhor,
  Ebº                       E4   
E juntos nos prostramos em adoração,
       F7M                  C/E
Te exaltamos com todo nosso coração,
         Ebº                   E4
Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor

Am7
X 0 2 2 1 3
  • 5 7 5 5 5 5
  • X 0 2 0 1 0
  • X 0 2 0 1 3
Am7/6/4
5 5 5 5 5 2
  • 5 3 0 0 5 2
  • 5 3 4 0 3 0
  • 5 5 4 0 1 0
  • 5 3 0 0 7 0
  • 5 7 0 0 7 8
  • 5 5 5 9 7 8
  • 5 9 5 7 5 8
  • 5 9 0 0 5 8
  • 5 9 0 5 8 0
  • 5 9 0 9 8 8
C/E
0 3 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 3
  • X 7 5 5 5 X
  • X 7 5 5 8 X
  • X 7 X 5 8 8
  • X 7 X 9 8 8
  • 12 10 10 9 X X
  • 12 X 10 12 13 X
  • X X 14 12 13 12
  • X 19 17 17 17 X
  • X 19 X 17 20 20
  • 24 22 22 21 X X
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E4
X X 2 2 0 4
  • 0 0 2 1 0 0
  • 0 0 2 2 0 4
  • 0 0 2 4 0 4
  • 0 2 2 2 0 4
  • 0 X 2 2 0 4
  • 0 0 6 4 0 0
  • 0 0 6 4 0 4
  • 0 0 6 4 0 5
  • 0 0 6 4 5 0
  • 0 0 6 4 5 4
  • 0 0 6 4 5 5
  • 0 X 6 4 0 5
  • 0 X 6 4 5 5
  • X 7 7 9 9 7
  • 0 7 7 9 9 7
  • 0 0 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 7
  • 0 X 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 0
  • 0 11 9 9 10 0
Ebº
X X 1 2 1 2
  • X 6 4 5 4 5
  • X 6 7 5 7 5
  • 11 0 10 11 10 11
  • 11 12 13 11 13 11
  • X X 13 14 13 14
  • X 18 16 17 16 17
  • X 18 19 17 19 17
  • 23 0 22 23 22 23
Em7
0 2 0 0 0 0
  • X X 2 4 3 3
  • 0 2 0 0 0 3
  • 0 2 0 0 3 0
  • 0 2 0 0 3 3
  • 0 2 2 0 3 0
  • 0 2 2 0 3 3
  • 0 2 2 4 3 3
  • 0 2 0 4 0 3
  • 0 2 0 4 3 3
  • 0 5 0 0 0 0
  • 0 5 0 0 0 3
  • 0 5 0 4 0 3
  • 0 5 0 4 3 3
  • 0 5 0 4 5 3
  • 0 5 5 0 0 0
  • 0 5 5 0 0 3
  • 0 5 5 4 3 3
  • 0 5 5 4 0 0
  • 0 5 5 4 0 3
  • 0 5 5 4 3 0
  • 0 5 5 4 5 0
  • 0 X 0 0 0 3
Em9/6
0 2 2 0 2 2
  • 0 2 4 4 2 3
  • 0 4 4 4 2 3
  • 0 2 4 0 2 0
  • 0 2 4 0 2 2
  • 0 2 4 0 2 3
  • 0 4 2 0 0 2
  • 0 4 4 0 0 0
  • 0 4 4 0 0 2
  • 0 4 4 0 0 3
  • 0 4 4 4 0 3
  • 0 4 4 4 5 3
  • 0 X 4 4 2 3
  • X 7 5 6 7 7
  • 0 7 5 6 7 7
  • 0 X 5 6 7 7
  • X 7 9 0 7 9
  • 0 7 9 0 7 9
  • 0 9 9 0 7 9
  • 0 X 9 0 7 9
  • 0 9 9 9 8 9
  • 0 9 9 0 8 9
  • 0 9 9 0 0 9
  • 0 10 11 11 0 9
  • 0 10 9 11 0 9
  • 0 9 11 0 0 0
  • 0 9 11 0 0 9
  • 0 10 11 11 0 0
F7M
X X 3 2 1 0
  • X X 3 5 5 5
  • 1 0 2 2 1 0
  • 1 3 2 2 1 1
  • 1 0 3 2 1 0
  • 1 X 2 2 1 1
  • 1 X 2 2 1 0
  • 1 X 3 2 1 0
  • X 8 10 9 10 8
  • X 8 10 10 10 0
  • X 8 10 9 10 0