a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Ludmila Ferber


Junto a Ti

        Am7    Am7/G        F
EU SÓ QUERO TE ENCONTRAR.
        C     F     G
MEU DESEJO É ESTAR, SENHOR.
F       G
JUNTO A TI.

      C              F   G
JUNTO A TI, DERRAMO TODO MEU VIVER
       Am7     G           F     G
JUNTO A TI, O TEU QUERER É O MEU QUERER
       Am7           Em7
JUNTO A TI EU POSSO BEBER
         F    Dm7        G     E
E ME SACIAR NAS ÁGUAS DO ESPÍRITO
        Am7            Em7
JUNTO A TI, EU QUERO ESTAR
         F    Dm7  E
E PERMANECER.

Am7
X 0 2 2 1 3
  • 5 7 5 5 5 5
  • X 0 2 0 1 0
  • X 0 2 0 1 3
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
Dm7
X 5 0 5 6 5
  • 10 12 10 10 10 10
  • X X 12 14 13 13
  • X 17 15 17 15 17
  • X X 0 17 18 17
  • X X 0 2 1 1
  • X 5 7 5 6 5
  • X X 0 5 6 5
  • X X 0 10 10 8
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
Em7
0 2 0 0 0 0
  • X X 2 4 3 3
  • 0 2 0 0 0 3
  • 0 2 0 0 3 0
  • 0 2 0 0 3 3
  • 0 2 2 0 3 0
  • 0 2 2 0 3 3
  • 0 2 2 4 3 3
  • 0 2 0 4 0 3
  • 0 2 0 4 3 3
  • 0 5 0 0 0 0
  • 0 5 0 0 0 3
  • 0 5 0 4 0 3
  • 0 5 0 4 3 3
  • 0 5 0 4 5 3
  • 0 5 5 0 0 0
  • 0 5 5 0 0 3
  • 0 5 5 4 3 3
  • 0 5 5 4 0 0
  • 0 5 5 4 0 3
  • 0 5 5 4 3 0
  • 0 5 5 4 5 0
  • 0 X 0 0 0 3
F
1 3 3 2 1 1
  • X X 3 2 1 1
  • 1 X 3 2 1 1
  • X 8 10 10 10 8
  • X X 15 14 13 13
  • 13 15 15 14 13 13
  • 13 X 15 14 13 13
  • X 20 22 22 22 20
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22