a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a





Sou como um vaso

[INT] -> E  A  B/A  E/G#  A  B  C#4  C#  F#m7  A/B

   E9         E/G#        A9  E/G#
Sou como um vaso em tuas mãos
 F#m7     F#m7/E       B/D#  B 
Sou como um vaso em tuas mãos
 E E/G# A   B/A         E/G# 
Quebra-me e faz-me como queres
A   B     C#4 C# 
Usa-me Senhor
F#m7 B    E        | Bb/C C             |
Usa-me Senhor      | p/ subir de tom=Fá |

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A9
X 0 2 2 0 0
  • X 0 2 4 2 0
  • 5 X 2 4 2 X
  • 5 7 9 6 5 5
  • X 12 14 14 12 12
  • X 12 14 16 14 12
  • 17 X 14 16 14 X
  • 17 19 21 18 17 17
B
X 2 4 4 4 2
  • X X 9 8 7 7
  • 7 9 9 8 7 7
  • 7 X 9 8 7 7
  • X X 9 11 0 11
B/A
X 0 4 4 4 2
  • X X 7 8 7 7
  • X 0 9 8 7 7
  • X 0 9 11 0 11
B/D#
11 X 9 11 0 11
  • 11 X 13 11 12 11
  • 11 X 13 11 0 11
Bb/C
X 3 3 3 3 1
  • X 3 0 3 3 1
  • 8 8 8 7 6 6
  • 8 8 0 7 6 6
  • 8 X 8 7 6 6
  • X X 10 10 11 10
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
C#
X 4 6 6 6 4
  • X X 11 10 9 9
  • 9 11 11 10 9 9
  • 9 X 11 10 9 9
C#4
X 4 4 6 6 4
  • 9 9 11 10 9 9
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
E9
0 2 4 1 0 0
  • X X 7 6 5 7
  • X 0 7 6 5 7
  • 5 0 7 6 0 0
  • 5 7 7 6 0 0
  • 5 X 7 6 5 7
  • 5 X 7 6 0 0
  • X X 7 6 0 0
  • X 0 7 6 0 0
  • X X 7 9 0 9
  • X 0 7 9 0 9
  • X 0 9 9 0 9
  • X 0 9 9 10 9
  • X 0 11 9 0 0
  • X 0 11 9 0 9
F#m7
2 4 2 2 2 2
  • X X 4 2 2 0
  • 2 0 2 2 2 0
  • 2 0 4 2 2 0
  • 2 X 2 2 2 2
  • 2 X 2 2 2 0
  • 2 X 4 2 2 0
  • X X 4 6 5 5
  • X 9 7 9 7 9
  • X 9 11 9 10 9
  • X 9 11 11 10 0
  • X 9 11 9 10 0
F#m7/E
X X 2 2 2 0