David Quinlan


Eu só quero estar

G             Am                  G/B   C
 Eu só quero estar onde tu estas
       D              G           Em
 Todo tempo em tua presença 
                  Am               G/B   C
 De longe eu não quero te adorar
         D            G
 Eu só quero estar Senhor

               Am                 G/B    C
 Eu só quero estar onde tu estas 
          D          G                Em
 Morar contigo eternamente 
                   Am               G/B   C
 Oh! Leva-me ao lugar onde tu estas 
         D            G
 Eu só quero estar Senhor

                   Am        D
 Eu quero estar contigo 
                  G          Em
 Viver em tua presença 
               Am       D
 Comer em tua mesa
                   G
 Rodeado por tua Glória Senhor
    D/F#   Em  D
 Em tua presença 
             G   D/F#     Em    Em/D    C
 É onde eu quero sempre estar 
        D
 Eu só quero estar
D#         F            G
 Contigo quero estar Senhor

Am
X 0 2 2 1 0
  • 5 3 2 2 X X
  • 3 X X 5 5 5
  • 5 7 7 5 5 5
  • X X 7 9 10 8
  • X 12 10 9 10 X
  • X 12 14 14 13 12
  • 17 15 14 14 X X
  • X X 17 17 17 17
  • 17 19 19 17 17 17
  • X X 19 21 22 20
  • X 24 22 21 22 X
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
D#
X 6 5 0 4 6
  • X 6 8 8 8 6
  • X 6 8 0 8 6
  • 11 13 13 12 11 11
  • 11 X 13 12 11 11
  • 11 X 13 0 11 11
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
Em
0 2 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 3
  • X X 2 4 0 3
  • 0 2 2 0 0 3
  • 0 2 2 4 0 3
  • 0 X 2 0 0 0
  • 0 X 2 0 0 3
  • 0 X 2 4 0 3
  • 0 X 5 0 0 0
  • 0 X 5 0 0 3
  • 0 X 5 4 0 0
  • 0 X 5 4 0 3
  • 0 X 5 4 5 0
  • 0 X 5 4 5 3
  • X 7 5 0 0 0
  • X 7 5 0 0 7
  • X 7 5 0 5 7
  • 0 7 5 0 0 0
  • 0 7 5 0 0 7
  • 0 7 5 0 5 7
  • 0 X 5 0 0 7
  • 0 X 5 0 5 7
  • X 7 9 9 8 7
  • X 7 9 0 0 0
  • X 7 9 0 0 7
  • X 7 9 0 8 0
  • X 7 9 0 8 7
  • X 7 9 9 8 0
Em/D
X X 0 4 5 3
  • X 5 2 0 0 X
  • X 5 X 4 5 3
  • 10 X 9 9 8 X
  • X X 12 12 12 12
  • X X 24 24 24 24
F
1 3 3 2 1 1
  • X X 3 2 1 1
  • 1 X 3 2 1 1
  • X 8 10 10 10 8
  • X X 15 14 13 13
  • 13 15 15 14 13 13
  • 13 X 15 14 13 13
  • X 20 22 22 22 20
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22
G/B
X 2 0 0 3 3
  • X 2 X 4 3 3
  • 7 5 5 4 X X
  • 7 X 5 7 8 X
  • X X 9 7 8 7
  • X 14 12 12 12 X
  • X 14 12 12 15 X
  • X 14 X 12 15 15
  • X 14 X 16 15 15
  • 19 17 17 16 X X
  • 19 X 17 19 20 X
  • X X 21 19 20 19