a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Ron Kenoly


Vejo o Senhor

C    C/E          F
Vejo o Senhor  /  Vejo o Senhor
  G  Am       Em7        F          G
Exaltado na adoração do povo desta terra
         C    C/E          F
Vejo o Senhor  /  Vejo o Senhor
  G   Am            Em7      F7M           C/E
Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono
              F  G
Reinando pra sempre( e Sempre )
Final  F/A  G/B  F/A  G/B

      C       G/B           Am
Suas vestes Reais enchem o templo
 F          G          E4 E       Am
Adoradores celestiais cercam seu trono
  F      G/F           E4  E
Unidos a eles clamamos Santo
 Am           F    C/E  Dm7     G
Santo é o Cordeiro, é    o  Cordeiro

Am
X 0 2 2 1 0
  • 5 3 2 2 X X
  • 3 X X 5 5 5
  • 5 7 7 5 5 5
  • X X 7 9 10 8
  • X 12 10 9 10 X
  • X 12 14 14 13 12
  • 17 15 14 14 X X
  • X X 17 17 17 17
  • 17 19 19 17 17 17
  • X X 19 21 22 20
  • X 24 22 21 22 X
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
C/E
0 3 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 3
  • X 7 5 5 5 X
  • X 7 5 5 8 X
  • X 7 X 5 8 8
  • X 7 X 9 8 8
  • 12 10 10 9 X X
  • 12 X 10 12 13 X
  • X X 14 12 13 12
  • X 19 17 17 17 X
  • X 19 X 17 20 20
  • 24 22 22 21 X X
Dm7
X 5 0 5 6 5
  • 10 12 10 10 10 10
  • X X 12 14 13 13
  • X 17 15 17 15 17
  • X X 0 17 18 17
  • X X 0 2 1 1
  • X 5 7 5 6 5
  • X X 0 5 6 5
  • X X 0 10 10 8
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E4
X X 2 2 0 4
  • 0 0 2 1 0 0
  • 0 0 2 2 0 4
  • 0 0 2 4 0 4
  • 0 2 2 2 0 4
  • 0 X 2 2 0 4
  • 0 0 6 4 0 0
  • 0 0 6 4 0 4
  • 0 0 6 4 0 5
  • 0 0 6 4 5 0
  • 0 0 6 4 5 4
  • 0 0 6 4 5 5
  • 0 X 6 4 0 5
  • 0 X 6 4 5 5
  • X 7 7 9 9 7
  • 0 7 7 9 9 7
  • 0 0 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 7
  • 0 X 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 0
  • 0 11 9 9 10 0
Em7
0 2 0 0 0 0
  • X X 2 4 3 3
  • 0 2 0 0 0 3
  • 0 2 0 0 3 0
  • 0 2 0 0 3 3
  • 0 2 2 0 3 0
  • 0 2 2 0 3 3
  • 0 2 2 4 3 3
  • 0 2 0 4 0 3
  • 0 2 0 4 3 3
  • 0 5 0 0 0 0
  • 0 5 0 0 0 3
  • 0 5 0 4 0 3
  • 0 5 0 4 3 3
  • 0 5 0 4 5 3
  • 0 5 5 0 0 0
  • 0 5 5 0 0 3
  • 0 5 5 4 3 3
  • 0 5 5 4 0 0
  • 0 5 5 4 0 3
  • 0 5 5 4 3 0
  • 0 5 5 4 5 0
  • 0 X 0 0 0 3
F
1 3 3 2 1 1
  • X X 3 2 1 1
  • 1 X 3 2 1 1
  • X 8 10 10 10 8
  • X X 15 14 13 13
  • 13 15 15 14 13 13
  • 13 X 15 14 13 13
  • X 20 22 22 22 20
F/A
X 0 3 2 1 1
  • X X 7 5 6 5
  • X 0 7 5 6 5
  • 5 X 7 5 6 5
  • X 0 10 10 10 8
F7M
X X 3 2 1 0
  • X X 3 5 5 5
  • 1 0 2 2 1 0
  • 1 3 2 2 1 1
  • 1 0 3 2 1 0
  • 1 X 2 2 1 1
  • 1 X 2 2 1 0
  • 1 X 3 2 1 0
  • X 8 10 9 10 8
  • X 8 10 10 10 0
  • X 8 10 9 10 0
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22
G/B
X 2 0 0 3 3
  • X 2 X 4 3 3
  • 7 5 5 4 X X
  • 7 X 5 7 8 X
  • X X 9 7 8 7
  • X 14 12 12 12 X
  • X 14 12 12 15 X
  • X 14 X 12 15 15
  • X 14 X 16 15 15
  • 19 17 17 16 X X
  • 19 X 17 19 20 X
  • X X 21 19 20 19
G/F
X X 3 4 3 3
  • 1 2 0 0 0 3
  • 1 2 0 0 3 3
  • 1 X 0 0 0 3
  • X 8 0 0 0 7
  • X 8 0 0 8 7
  • X 8 0 7 0 7
  • X 8 0 7 8 7
  • X 8 9 7 8 7
  • X 8 9 7 0 7
  • X 8 0 0 0 10
  • X 8 9 0 0 10
  • X 8 9 0 8 10