a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Sérgio Lopes


Para onde vão as aves

E9 A/E B A B7 E9 A/E B A F#m7 B7/4 B7

E9                                    F#m7/4
Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar
    A9               B7                      E     B7  
Um bando de aves marinhas no último revoar
E9                                                    F#m7/4
Iam encontrar o horizonte sem nem se preocupar
A9                             B7                        E       E7
Se quando a noite chegasse teriam onde pousar
A                    B/A                G#/C                  C#m7
Meu rumo também era assim não ter para onde ir
       F#m                   B7
Não ter certeza de voltar...
       F#m                            B7
Não saber se tinha onde chegar
           A                 E/G#      F#m7                 E/G# A
Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar.
E/G# F#m B7/4 B7

Foi assim pensando que ali eu adormeci
Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci
Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei
Que as aves marinhas voltavam, cantando mais uma vez.
Meu rumo então eu achei: Jesus Cristo eu encontrei
Ele é a ilha onde eu vou chegar
E se a noite em trevas me deixar
Vou continuar voando
Ele é a ilha onde eu vou chegar
(E9 F#/E Am E)

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A9
X 0 2 2 0 0
  • X 0 2 4 2 0
  • 5 X 2 4 2 X
  • 5 7 9 6 5 5
  • X 12 14 14 12 12
  • X 12 14 16 14 12
  • 17 X 14 16 14 X
  • 17 19 21 18 17 17
B/A
X 0 4 4 4 2
  • X X 7 8 7 7
  • X 0 9 8 7 7
  • X 0 9 11 0 11
B7
X 2 1 2 0 2
  • X 2 4 2 4 2
  • 7 6 7 8 7 7
  • 7 9 7 8 7 7
  • 7 X 7 8 7 7
  • X X 9 11 10 11
B7/4
X 2 2 2 4 2
  • X 2 4 2 4 0
  • 7 7 7 8 7 7
  • 7 0 7 8 7 0
  • 7 0 9 8 7 0
  • 7 9 7 8 0 0
  • 7 X 7 8 7 0
C#m7
X 4 6 4 5 4
  • X 4 2 1 0 X
  • X 4 2 4 5 X
  • 9 7 9 6 X X
  • 9 11 9 9 9 9
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
E7
0 2 0 1 0 0
  • X X 2 4 3 4
  • 0 2 0 1 3 0
  • 0 2 2 1 3 0
  • 0 2 2 4 3 4
  • 0 2 0 4 0 4
  • 0 5 6 4 5 4
  • 0 5 6 7 5 7
  • 0 5 6 7 0 0
  • X 7 6 7 0 7
  • X 7 9 7 9 7
  • 0 11 9 9 9 10
  • 0 11 0 13 12 12
  • 0 14 12 13 12 12
  • 0 14 14 16 15 16
  • X 19 0 19 21 19
  • 0 23 21 21 21 22
E9
0 2 4 1 0 0
  • X X 7 6 5 7
  • X 0 7 6 5 7
  • 5 0 7 6 0 0
  • 5 7 7 6 0 0
  • 5 X 7 6 5 7
  • 5 X 7 6 0 0
  • X X 7 6 0 0
  • X 0 7 6 0 0
  • X X 7 9 0 9
  • X 0 7 9 0 9
  • X 0 9 9 0 9
  • X 0 9 9 10 9
  • X 0 11 9 0 0
  • X 0 11 9 0 9
F#m
2 4 4 2 2 2
  • X X 4 2 2 2
  • 2 X 4 2 2 2
  • X 9 11 11 10 9
F#m7
2 4 2 2 2 2
  • X X 4 2 2 0
  • 2 0 2 2 2 0
  • 2 0 4 2 2 0
  • 2 X 2 2 2 2
  • 2 X 2 2 2 0
  • 2 X 4 2 2 0
  • X X 4 6 5 5
  • X 9 7 9 7 9
  • X 9 11 9 10 9
  • X 9 11 11 10 0
  • X 9 11 9 10 0
F#m7/4
2 2 2 2 2 2
  • 2 0 2 4 2 0
  • 2 0 4 4 2 0
  • X 9 7 9 0 9
  • X 9 9 9 10 9
G#/C
X 3 1 1 1 X
  • 8 X 10 8 9 8
  • X X 22 20 21 20
  • 20 X 22 20 21 20
  • X X 10 8 9 8