a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Guilherme Kerr


Cinquenta dias

     Intr: Am  E/G#

     Am              E/G#           Em/G            D    D/F#
     Cinquenta dias haviam passado, depois da morte do Senhor
      B7             E4     F#m  B7         Bm    E     Am  E/G# 
     depois de ve-lo ressussitado, toda esperança retornou
      Am            E/G#            Em/G            D     D/F#
     Cinquenta dias haviam passado, depois da morte do Senhor
      B7             E4        F#m   B7            Bm7    E7
     mas bem valeu o tempo esperado, chegou a hora do melhor
     A      C#7       F#m        D          A/C#    B7            B4/7   
     Unidos no mesmo lugar, derrepente a Promessa chegou, chegou prá 
        B7
     ficar
      E             B/D#  C#m        C#m/B    A         F#7        B7
     Como um vento forte, invadindo a casa,   vem do céu um som intenso
     E            B/D#  C#m         C#m/B       A      F#7    B7
     línguas com fogo, chamas repartidas, e em cada um poder imenso
      F#                         B       A                   D E
     Ficaram cheios do Espirito Santo, plenos de Cristo e de Deus
      F#                         B       A                   D E 
     Ficaram cheios do Espirito Santo, plenos de Cristo e de Deus
         D         E             C#m F#m        B7
     conforme o Senhor lhes concedi...a,        puseram-se á falar em
             E4 E
     outras línguas

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A/C#
X 4 2 2 2 0
  • X X 11 9 10 0
  • X X 11 9 10 9
  • 9 0 11 9 10 0
  • 9 X 11 9 10 9
  • 9 X 11 9 10 0
Am
X 0 2 2 1 0
  • 5 3 2 2 X X
  • 3 X X 5 5 5
  • 5 7 7 5 5 5
  • X X 7 9 10 8
  • X 12 10 9 10 X
  • X 12 14 14 13 12
  • 17 15 14 14 X X
  • X X 17 17 17 17
  • 17 19 19 17 17 17
  • X X 19 21 22 20
  • X 24 22 21 22 X
B
X 2 4 4 4 2
  • X X 9 8 7 7
  • 7 9 9 8 7 7
  • 7 X 9 8 7 7
  • X X 9 11 0 11
B/D#
11 X 9 11 0 11
  • 11 X 13 11 12 11
  • 11 X 13 11 0 11
B4/7
X 2 2 2 4 2
  • X 2 4 2 4 0
  • 7 0 7 8 7 0
  • 7 9 7 8 0 0
  • X X 9 11 10 0
B7
X 2 1 2 0 2
  • X 2 4 2 4 2
  • 7 6 7 8 7 7
  • 7 9 7 8 7 7
  • 7 X 7 8 7 7
  • X X 9 11 10 11
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
Bm7
X 2 4 2 3 2
  • X 2 0 2 0 2
  • X 2 0 2 3 2
  • 7 5 7 7 7 5
  • 7 0 7 7 7 5
  • 7 0 0 7 7 5
  • 7 5 7 7 7 7
  • 7 X 7 7 7 5
  • 7 X 0 7 7 5
  • 7 0 0 7 7 7
  • 7 9 7 7 7 7
  • 7 X 7 7 7 7
  • X X 9 11 10 10
C#7
X 4 3 4 0 4
  • X 4 6 4 6 4
  • 9 11 9 10 9 9
  • 9 X 9 10 9 9
  • X X 11 13 0 13
  • X X 11 13 12 13
C#m
X 4 6 6 5 4
  • X 4 6 6 5 0
  • X X 11 9 9 0
  • X X 11 9 9 9
  • 9 11 11 9 9 9
  • 9 X 11 9 9 9
  • 9 X 11 9 9 0
C#m/B
X 2 2 1 2 0
  • 7 X 6 6 5 0
  • X X 9 9 9 0
  • X 14 14 13 14 0
  • 19 X 18 18 17 0
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
E4
X X 2 2 0 4
  • 0 0 2 1 0 0
  • 0 0 2 2 0 4
  • 0 0 2 4 0 4
  • 0 2 2 2 0 4
  • 0 X 2 2 0 4
  • 0 0 6 4 0 0
  • 0 0 6 4 0 4
  • 0 0 6 4 0 5
  • 0 0 6 4 5 0
  • 0 0 6 4 5 4
  • 0 0 6 4 5 5
  • 0 X 6 4 0 5
  • 0 X 6 4 5 5
  • X 7 7 9 9 7
  • 0 7 7 9 9 7
  • 0 0 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 7
  • 0 X 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 0
  • 0 11 9 9 10 0
E7
0 2 0 1 0 0
  • X X 2 4 3 4
  • 0 2 0 1 3 0
  • 0 2 2 1 3 0
  • 0 2 2 4 3 4
  • 0 2 0 4 0 4
  • 0 5 6 4 5 4
  • 0 5 6 7 5 7
  • 0 5 6 7 0 0
  • X 7 6 7 0 7
  • X 7 9 7 9 7
  • 0 11 9 9 9 10
  • 0 11 0 13 12 12
  • 0 14 12 13 12 12
  • 0 14 14 16 15 16
  • X 19 0 19 21 19
  • 0 23 21 21 21 22
Em/G
3 X 2 4 5 X
  • X X 5 4 5 3
  • X 10 9 9 12 X
  • X 10 X 9 12 12
  • 15 14 14 12 X X
  • 15 X 14 16 17 X
  • X X 17 16 17 15
  • X 22 X 21 24 24
F#
2 4 4 3 2 2
  • X X 4 3 2 2
  • 2 X 4 3 2 2
  • X 9 11 11 11 9
F#7
X X 4 3 2 0
  • 2 4 2 3 2 2
  • 2 X 2 3 2 2
  • 2 X 2 3 2 0
  • 2 X 4 3 2 0
  • X X 4 6 5 6
  • X 9 11 9 11 9
  • X 9 11 11 11 0
  • X 9 11 9 11 0
F#m
2 4 4 2 2 2
  • X X 4 2 2 2
  • 2 X 4 2 2 2
  • X 9 11 11 10 9