a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Diante do Trono


O cheiro das águas

INTRO: ||  Am9  |   Em7  |    Am9   |   Em7   |    F2   |    Fm9/Ab   ||

C            G#dim
HÁ ESPERANÇA PARA O FERIDO

     Am7(9)             F4+        F
COMO ÁRVORE CORTADO, MARCADO PELA DOR

 Dm                     Em
AINDA QUE NA TERRA ENVELHEÇA A RAIZ

      F
E NO CHÃO, ABANDONADO, 

      Gsus      G     [ F2   Fm9/Ab ]
O SEU TRONCO MORRER

Fm7/C              C
HÁ ESPERANÇA PRA VOCÊ

   C/E        F      G    Am
AO CHEIRO DAS ÁGUAS BROTARÁ

C/E         F     G/F     Em7
COMO PLANTA NOVA FLORESCERÁ

     Am9      G     F2
SEUS RAMOS SE RENOVARÃO

C2
NÃO CESSARÃO 

INTRO  Fm/C   G#dim   
CHORUS F/C    G   C2        
TAG    F/C    G   C2   G/B
OS SEUS FRUTOS E VIVERÁ

Back to Intro...

||   Am9    |   Am/F#   |    G    |   G    ||
PARA "Águas Purificadoras"

Am
X 0 2 2 1 0
  • 5 3 2 2 X X
  • 3 X X 5 5 5
  • 5 7 7 5 5 5
  • X X 7 9 10 8
  • X 12 10 9 10 X
  • X 12 14 14 13 12
  • 17 15 14 14 X X
  • X X 17 17 17 17
  • 17 19 19 17 17 17
  • X X 19 21 22 20
  • X 24 22 21 22 X
Am/F#
2 0 X 2 1 X
  • 2 3 2 2 X 0
  • 2 3 X 2 1 X
  • X X 4 5 5 5
  • X 9 10 9 10 0
Am7(9)
X 0 5 5 0 3
  • X 0 5 5 0 5
  • 5 0 5 5 0 3
  • 5 0 5 5 0 5
  • 5 3 5 0 0 3
  • 5 3 5 0 0 5
  • 5 0 5 5 0 7
  • X 0 9 0 10 8
Am9
X X 7 5 0 0
  • X X 7 5 5 7
  • X 0 7 5 0 0
  • X 0 7 5 5 7
  • 5 7 7 5 5 7
  • 5 0 7 5 0 0
  • 5 7 7 5 0 0
  • 5 X 7 5 5 7
  • 5 X 7 5 0 0
  • X X 7 9 0 8
  • X 0 7 9 0 8
  • X 0 9 9 0 8
  • X 0 10 9 0 8
  • X 0 9 9 10 8
  • X 0 10 9 0 0
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
C/E
0 3 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 3
  • X 7 5 5 5 X
  • X 7 5 5 8 X
  • X 7 X 5 8 8
  • X 7 X 9 8 8
  • 12 10 10 9 X X
  • 12 X 10 12 13 X
  • X X 14 12 13 12
  • X 19 17 17 17 X
  • X 19 X 17 20 20
  • 24 22 22 21 X X
C2
X 3 5 5 3 3
  • X 3 2 0 3 3
Dm
X X 0 2 3 1
  • X X 0 7 6 5
  • X 5 7 7 6 5
  • X 5 0 7 6 5
  • 10 8 0 10 10 10
  • X X 0 10 10 10
  • 10 0 0 10 10 10
  • 10 12 12 10 10 10
  • 10 X 0 10 10 10
  • 10 X 12 10 10 10
Em
0 2 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 3
  • X X 2 4 0 3
  • 0 2 2 0 0 3
  • 0 2 2 4 0 3
  • 0 X 2 0 0 0
  • 0 X 2 0 0 3
  • 0 X 2 4 0 3
  • 0 X 5 0 0 0
  • 0 X 5 0 0 3
  • 0 X 5 4 0 0
  • 0 X 5 4 0 3
  • 0 X 5 4 5 0
  • 0 X 5 4 5 3
  • X 7 5 0 0 0
  • X 7 5 0 0 7
  • X 7 5 0 5 7
  • 0 7 5 0 0 0
  • 0 7 5 0 0 7
  • 0 7 5 0 5 7
  • 0 X 5 0 0 7
  • 0 X 5 0 5 7
  • X 7 9 9 8 7
  • X 7 9 0 0 0
  • X 7 9 0 0 7
  • X 7 9 0 8 0
  • X 7 9 0 8 7
  • X 7 9 9 8 0
Em7
0 2 0 0 0 0
  • X X 2 4 3 3
  • 0 2 0 0 0 3
  • 0 2 0 0 3 0
  • 0 2 0 0 3 3
  • 0 2 2 0 3 0
  • 0 2 2 0 3 3
  • 0 2 2 4 3 3
  • 0 2 0 4 0 3
  • 0 2 0 4 3 3
  • 0 5 0 0 0 0
  • 0 5 0 0 0 3
  • 0 5 0 4 0 3
  • 0 5 0 4 3 3
  • 0 5 0 4 5 3
  • 0 5 5 0 0 0
  • 0 5 5 0 0 3
  • 0 5 5 4 3 3
  • 0 5 5 4 0 0
  • 0 5 5 4 0 3
  • 0 5 5 4 3 0
  • 0 5 5 4 5 0
  • 0 X 0 0 0 3
F
1 3 3 2 1 1
  • X X 3 2 1 1
  • 1 X 3 2 1 1
  • X 8 10 10 10 8
  • X X 15 14 13 13
  • 13 15 15 14 13 13
  • 13 X 15 14 13 13
  • X 20 22 22 22 20
F/C
X 3 3 2 1 1
  • X X 10 10 10 8
  • 8 8 10 10 10 8
  • 8 0 10 10 10 8
  • 8 X 10 10 10 8
F2
X X 3 2 1 3
  • 1 0 3 0 1 1
  • 1 0 3 0 1 3
  • 1 X 3 2 1 3
  • X 8 7 0 6 8
  • X 8 7 0 8 8
  • X 8 10 0 10 8
  • X X 15 14 13 15
  • 13 0 15 0 13 13
  • 13 0 15 0 13 15
  • 13 X 15 14 13 15
  • X 20 19 0 18 20
  • X 20 19 0 20 20
  • X 20 22 0 22 20
F4+
X X 3 5 0 5
  • 1 2 X 2 1 X
  • 1 3 3 2 0 X
  • 1 3 X 2 0 1
  • 1 2 3 2 1 1
  • X 8 9 10 10 8
Fm/C
X 3 3 1 1 1
  • X X 10 10 9 8
  • 8 8 10 10 9 8
Fm7/C
X 3 1 1 1 1
  • X 3 3 X 4 4
  • X 3 3 5 4 4
  • 8 6 6 8 6 8
  • X 3 1 1 1 X
  • X X 10 8 9 8
Fm9/Ab
4 3 3 0 X 3
  • 4 3 3 0 X 4
  • 4 X 5 5 6 4
  • X X 6 0 6 8
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22
G#dim
4 X 3 4 3 4
  • 4 5 6 4 6 4
  • 4 X 0 4 6 4
  • X X 6 7 6 7
  • X 11 9 10 9 10
  • X 11 9 10 0 10
  • X 11 0 10 0 10
  • X 11 0 10 12 10
  • X 11 12 10 12 10
  • X 11 12 10 0 10
  • X 11 0 13 0 13
  • X 11 0 13 12 13
  • X 11 12 13 0 13
G/B
X 2 0 0 3 3
  • X 2 X 4 3 3
  • 7 5 5 4 X X
  • 7 X 5 7 8 X
  • X X 9 7 8 7
  • X 14 12 12 12 X
  • X 14 12 12 15 X
  • X 14 X 12 15 15
  • X 14 X 16 15 15
  • 19 17 17 16 X X
  • 19 X 17 19 20 X
  • X X 21 19 20 19
G/F
X X 3 4 3 3
  • 1 2 0 0 0 3
  • 1 2 0 0 3 3
  • 1 X 0 0 0 3
  • X 8 0 0 0 7
  • X 8 0 0 8 7
  • X 8 0 7 0 7
  • X 8 0 7 8 7
  • X 8 9 7 8 7
  • X 8 9 7 0 7
  • X 8 0 0 0 10
  • X 8 9 0 0 10
  • X 8 9 0 8 10
Gsus
X X 5 5 3 3
  • 3 3 0 0 1 3
  • 3 3 5 5 3 3
  • 3 5 5 5 3 3
  • 3 X 0 0 1 3
  • 3 X 0 5 3 3
  • X 10 0 0 8 8
  • 15 15 0 0 13 15