a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Chris Durán


Renova em mim

Intro: G Bm C 2x

           G
Renova em mim, 
         Bm             C
A comunhão de estar e fazer parte de ti
           G
Renova em mim
      Bm                   C
A aliança e o amor que um dia perdi
           G
Renova em mim
           Bm                     Bm
O teu cuidar, a tua vida, o teu querer
           G
Renova em mim
         Bm                        C
Um coração que vive só para o teu viver
        Am    Em      D
pois te quero meu Senhor
        Am     G     D/F#
Pai querido e consolador
        Am    Em      D
Minha vida será para sempre
          G            [G Am Bm D]
Só para o teu louvor

   C              D              G       Em
Um coração quebrantado para te adorar
   C              D              G       E
Um coração quebrantado diante do teu altar
   C            D                G    D/F#    Em
Um coração ensinado e livre pra te louvar, Senhor
          Am          D           G
Renova em mim o teu amor, meu Senhor 

modulação: G D Bm E C#m 

   D              E              A       F#m
Um coração quebrantado para te adorar
   D              E              A       F#
Um coração quebrantado diante do teu altar
   D            E                A    E/G#    F#m
Um coração ensinado e livre pra te louvar, Senhor
          Bm          E           D  E  D E D E         D   E
Renova em mim o teu amor, meu Senhor .........Renova em mim

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
Am
X 0 2 2 1 0
  • 5 3 2 2 X X
  • 3 X X 5 5 5
  • 5 7 7 5 5 5
  • X X 7 9 10 8
  • X 12 10 9 10 X
  • X 12 14 14 13 12
  • 17 15 14 14 X X
  • X X 17 17 17 17
  • 17 19 19 17 17 17
  • X X 19 21 22 20
  • X 24 22 21 22 X
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
Em
0 2 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 3
  • X X 2 4 0 3
  • 0 2 2 0 0 3
  • 0 2 2 4 0 3
  • 0 X 2 0 0 0
  • 0 X 2 0 0 3
  • 0 X 2 4 0 3
  • 0 X 5 0 0 0
  • 0 X 5 0 0 3
  • 0 X 5 4 0 0
  • 0 X 5 4 0 3
  • 0 X 5 4 5 0
  • 0 X 5 4 5 3
  • X 7 5 0 0 0
  • X 7 5 0 0 7
  • X 7 5 0 5 7
  • 0 7 5 0 0 0
  • 0 7 5 0 0 7
  • 0 7 5 0 5 7
  • 0 X 5 0 0 7
  • 0 X 5 0 5 7
  • X 7 9 9 8 7
  • X 7 9 0 0 0
  • X 7 9 0 0 7
  • X 7 9 0 8 0
  • X 7 9 0 8 7
  • X 7 9 9 8 0
F#
2 4 4 3 2 2
  • X X 4 3 2 2
  • 2 X 4 3 2 2
  • X 9 11 11 11 9
F#m
2 4 4 2 2 2
  • X X 4 2 2 2
  • 2 X 4 2 2 2
  • X 9 11 11 10 9
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22