a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Daniel de Souza


Salmo 103

    E                       G#m7     A           A/B         E  B/D#
BENDIZE OH MINH’ALMA AO SENHOR   BENDIZE OH MINH’ALMA AO SENHOR
    C#m7        G#m7     A           F# 
BENDIZE OH MINH’ALMA BENDIZE OH MINH’ALMA 
    F#m7         A/B         E   | A/B |1x  | D/F# E/G# |2x
BENDIZE  OH MINH’ALMA AO SENHOR
   
   A              B/A  E           E/D   E/G#
É  ELE  QUEM  PERDOA  TUAS  INIQÜIDADES  
  A         B/A  E           E/D   E/G#          
É ELE QUEM SARA TUAS ENFERMIDADES
   A        B/A  G#      C#m7     F#m7     A/B        E
REDIME TUA VIDA  E TE CORÔA DE BENIGNIDADE E   MISERICÓRDIA

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A/B
X 2 2 2 2 0
  • 7 7 7 6 5 5
  • 7 7 7 6 5 0
  • 7 0 7 6 5 5
  • 7 0 7 6 5 0
  • 7 X 7 6 5 5
  • 7 X 7 6 5 0
  • X X 9 9 10 9
B/A
X 0 4 4 4 2
  • X X 7 8 7 7
  • X 0 9 8 7 7
  • X 0 9 11 0 11
C#m7
X 4 6 4 5 4
  • X 4 2 1 0 X
  • X 4 2 4 5 X
  • 9 7 9 6 X X
  • 9 11 9 9 9 9
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/D
X X 0 1 0 0
  • X X 0 4 0 4
  • X X 0 4 5 4
  • X 5 6 4 5 4
  • X 5 6 4 0 0
  • X 5 6 4 0 4
  • X 5 6 4 5 0
  • X X 0 9 9 7
  • 10 11 9 9 0 0
  • 10 X 9 9 9 0
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
F#
2 4 4 3 2 2
  • X X 4 3 2 2
  • 2 X 4 3 2 2
  • X 9 11 11 11 9
F#m7
2 4 2 2 2 2
  • X X 4 2 2 0
  • 2 0 2 2 2 0
  • 2 0 4 2 2 0
  • 2 X 2 2 2 2
  • 2 X 2 2 2 0
  • 2 X 4 2 2 0
  • X X 4 6 5 5
  • X 9 7 9 7 9
  • X 9 11 9 10 9
  • X 9 11 11 10 0
  • X 9 11 9 10 0
G#
4 6 6 5 4 4
  • X X 6 5 4 4
  • 4 X 6 5 4 4
  • X 11 13 13 13 11
G#m7
4 6 4 4 4 4
  • 4 2 4 4 4 2
  • 4 2 4 4 4 4
  • 4 X 4 4 4 2
  • 4 X 4 4 4 4
  • X X 6 8 7 7
  • X 11 9 11 9 11
  • X 11 9 11 0 11
  • X 11 13 11 12 11
  • X 11 13 11 0 11