a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Comunidade da Zona Sul


Algumas palavras só para Ti

                                     D 
SENHOR EU GUARDEI
                            A                              E E4 E 
ALGUMAS PALAVRAS SÓ PRA TI.
                            F#m                      D 
PRA DEMONSTRAR O MEU AMOR.
                            A/C#                         D 
PRA TE ENTREGAR O MEU LOUVOR.
                         Bm                         A/C#       D   E 
PRA TE ADORAR COM TODO CORAÇÃO.

                                      D 
SENHOR EU GUARDEI
                            A                               Bm             E       D/F# E/G# 
ALGUMAS PALAVRAS E EXPRESSÕES SÓ PARA TI.

             A                         D                        F#m 
TU ÉS MARAVILHOSO, DEUS TODO PODEROSO.
D          A/C#                E4 E9 
SANTO, JUSTO E FIEL.
                           A          D 
ÉS MEU MELHOR AMIGO.
                         F#m            D 
AQUELE A QUEM ADORO.
A/C#          Bm                E
JESUS, TU ÉS O MEU DEUS.

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A/C#
X 4 2 2 2 0
  • X X 11 9 10 0
  • X X 11 9 10 9
  • 9 0 11 9 10 0
  • 9 X 11 9 10 9
  • 9 X 11 9 10 0
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
E4
X X 2 2 0 4
  • 0 0 2 1 0 0
  • 0 0 2 2 0 4
  • 0 0 2 4 0 4
  • 0 2 2 2 0 4
  • 0 X 2 2 0 4
  • 0 0 6 4 0 0
  • 0 0 6 4 0 4
  • 0 0 6 4 0 5
  • 0 0 6 4 5 0
  • 0 0 6 4 5 4
  • 0 0 6 4 5 5
  • 0 X 6 4 0 5
  • 0 X 6 4 5 5
  • X 7 7 9 9 7
  • 0 7 7 9 9 7
  • 0 0 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 7
  • 0 X 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 0
  • 0 11 9 9 10 0
E9
0 2 4 1 0 0
  • X X 7 6 5 7
  • X 0 7 6 5 7
  • 5 0 7 6 0 0
  • 5 7 7 6 0 0
  • 5 X 7 6 5 7
  • 5 X 7 6 0 0
  • X X 7 6 0 0
  • X 0 7 6 0 0
  • X X 7 9 0 9
  • X 0 7 9 0 9
  • X 0 9 9 0 9
  • X 0 9 9 10 9
  • X 0 11 9 0 0
  • X 0 11 9 0 9
F#m
2 4 4 2 2 2
  • X X 4 2 2 2
  • 2 X 4 2 2 2
  • X 9 11 11 10 9