a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Adoração e Adoradores


Tu és bom

Intro: E  B/E  D  A/E 3x

       E                       B/E                       A/E
Senhor tu És bom tua misericórdia é pra sempre
        E                      B/E                      A/E
Senhor tu És bom tua misericórdia é pra sempre

A                         B/A         C/A           D/A
Todos os povos te exaltarão de geração em geração

       E     B    D        A
Te adorarei   Aleluia Aleluia
    E    B                 D     A
Te adorarei por tudo o que És

       E     B    D        A
Te adorarei   Aleluia Aleluia
     G#m Bm                     C      D
Te adorarei por tudo o que És

           Em
Deus é bom...

Em
Deus é bom o tempo todo
O tempo todo Deus é bom

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A/E
0 4 2 2 2 0
  • 0 0 7 6 5 0
  • 0 0 11 9 10 9
B
X 2 4 4 4 2
  • X X 9 8 7 7
  • 7 9 9 8 7 7
  • 7 X 9 8 7 7
  • X X 9 11 0 11
B/A
X 0 4 4 4 2
  • X X 7 8 7 7
  • X 0 9 8 7 7
  • X 0 9 11 0 11
B/E
X X 2 4 4 2
  • 0 2 4 4 4 2
  • 0 X 4 4 4 2
  • X 7 9 8 7 7
  • 0 9 9 8 7 7
  • 0 9 9 8 0 7
  • 0 X 9 8 7 7
  • 0 9 9 11 0 11
  • 0 X 9 11 0 11
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
C/A
X 0 2 0 1 0
  • X 0 2 0 1 3
  • X 0 5 5 5 3
  • 5 3 5 0 5 0
  • 5 X 5 0 5 0
  • 5 7 5 0 5 0
  • X X 7 9 8 8
  • X 0 10 9 8 0
  • X 0 10 9 8 8
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
D/A
X 0 4 2 3 2
  • X X 7 7 7 5
  • X 0 0 7 7 5
  • 5 5 7 7 7 5
  • 5 0 7 7 7 5
  • 5 X 0 7 7 5
  • X 0 0 11 10 10
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
Em
0 2 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 3
  • X X 2 4 0 3
  • 0 2 2 0 0 3
  • 0 2 2 4 0 3
  • 0 X 2 0 0 0
  • 0 X 2 0 0 3
  • 0 X 2 4 0 3
  • 0 X 5 0 0 0
  • 0 X 5 0 0 3
  • 0 X 5 4 0 0
  • 0 X 5 4 0 3
  • 0 X 5 4 5 0
  • 0 X 5 4 5 3
  • X 7 5 0 0 0
  • X 7 5 0 0 7
  • X 7 5 0 5 7
  • 0 7 5 0 0 0
  • 0 7 5 0 0 7
  • 0 7 5 0 5 7
  • 0 X 5 0 0 7
  • 0 X 5 0 5 7
  • X 7 9 9 8 7
  • X 7 9 0 0 0
  • X 7 9 0 0 7
  • X 7 9 0 8 0
  • X 7 9 0 8 7
  • X 7 9 9 8 0
G#m
4 6 6 4 4 4
  • X X 6 4 4 4
  • 4 X 6 4 4 4
  • X X 6 8 0 7
  • X 11 13 13 12 11
  • X 11 13 13 0 11