a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Davi Sacer


Perto de Ti

Tom: A
		

(Intro) D E F#m     E D Bm F#m
        E D E F#m   Bm F#m E4 E

      D        E       F#m
Perto de Ti Eu quero estar
   E     D       E     F#m
Se tenho a Ti os medos se vão
     D      E     F#m
Meu abrigo, Torre forte
      Bm         Bm/A       E
Minha fortaleza, Meu Libertador
     D           E       F#m
Não quero mais viver pra mim
  E     D    E      F#m
E nem seguir a multidão
            D    E    F#m
O que eu preciso só encontro em Ti
       Bm           A         E
Tua presença acalma o meu coração
E   E/G# A
Meu lu - gar é junto a Ti
      F#m
Meu escudo é O Teu nome
       D
Quando fraco estou
      Bm           E
Vou correndo Te adorar
    D A
te adoro.
    F#m E
te ado- ro,
    D A         E
te adoro, Meu Senhor Jesus

(solo) D   D/A   D/B   D7/9

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
Bm/A
X 0 0 4 0 2
  • X 0 0 4 3 2
  • X 0 4 4 3 2
  • 5 5 0 7 7 7
  • 5 X 0 7 7 7
  • X X 7 7 7 7
  • X 0 0 7 7 7
  • X 0 9 7 7 7
  • X 0 9 11 0 10
  • X 0 0 11 0 10
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
E
0 2 2 1 0 0
  • X X 2 1 0 0
  • X X 2 4 0 4
  • 0 2 2 4 0 4
  • 0 X 2 1 0 0
  • 0 X 2 4 0 4
  • 0 X 6 4 0 0
  • 0 X 6 4 0 4
  • 0 X 6 4 5 0
  • 0 X 6 4 5 4
  • X 7 9 9 9 7
  • X 7 9 9 9 0
  • 0 7 9 9 9 7
  • 0 7 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 7
  • 0 11 9 9 0 0
  • 0 11 9 9 9 0
  • 0 X 9 9 9 0
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
E4
X X 2 2 0 4
  • 0 0 2 1 0 0
  • 0 0 2 2 0 4
  • 0 0 2 4 0 4
  • 0 2 2 2 0 4
  • 0 X 2 2 0 4
  • 0 0 6 4 0 0
  • 0 0 6 4 0 4
  • 0 0 6 4 0 5
  • 0 0 6 4 5 0
  • 0 0 6 4 5 4
  • 0 0 6 4 5 5
  • 0 X 6 4 0 5
  • 0 X 6 4 5 5
  • X 7 7 9 9 7
  • 0 7 7 9 9 7
  • 0 0 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 7
  • 0 X 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 0
  • 0 11 9 9 10 0
F#m
2 4 4 2 2 2
  • X X 4 2 2 2
  • 2 X 4 2 2 2
  • X 9 11 11 10 9