a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Kleber Lucas


Alvorada do amor

Intro: Bb  C  D#m 

Bb                                 C 
       Eu te busco no amanhecer 
D#m                        Bb 
Sendo frio ou calor 
                            C 
As primícias consagrarei 
D#m                       Bb   
Alvorada de amor 


D          D/F#       Gm    Gm/F 
    Guia-me com Teu olhar 
D#                                        Bb  F/A  Gm 
     Pulsa em mim Teu coração 
                              C 
Em adoração vou caminhar 
    D#m      F               D#/F       Bb 
E entregar tudo o que tenho e sou 


Bb                                             F/A 
      E quero estar com toda a criação 
D/F#                                 Gm 
          Te levando o melhor 
            Gm/F         C/E 
Despertar a alva, meu Senhor 
            D#/F    F     Bb 
Pra Te dar       louvor 
                                      F/A 
Um sacerdote Teu da criação 
D/F#                                   Gm 
         No jardim Te encontrar 
            Gm/F 
E na intimidade 
D#m                       Bb 
Quando o sol se pôr 

Bb
X 1 3 3 3 1
  • X 1 0 3 3 1
  • 6 5 0 7 6 6
  • X X 8 7 6 6
  • 6 8 8 7 6 6
  • 6 X 0 7 6 6
  • 6 X 8 7 6 6
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
C/E
0 3 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 3
  • X 7 5 5 5 X
  • X 7 5 5 8 X
  • X 7 X 5 8 8
  • X 7 X 9 8 8
  • 12 10 10 9 X X
  • 12 X 10 12 13 X
  • X X 14 12 13 12
  • X 19 17 17 17 X
  • X 19 X 17 20 20
  • 24 22 22 21 X X
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
D#
X 6 5 0 4 6
  • X 6 8 8 8 6
  • X 6 8 0 8 6
  • 11 13 13 12 11 11
  • 11 X 13 12 11 11
  • 11 X 13 0 11 11
D#/F
X X 3 3 4 3
  • X 8 8 8 8 6
  • X 8 8 0 8 6
  • 13 13 13 0 11 11
  • 13 X 13 0 11 11
  • 13 X 13 12 11 11
  • X X 15 15 16 15
  • X 20 20 0 20 18
D#m
X 6 8 8 7 6
  • 11 13 13 11 11 11
  • 11 X 13 11 11 11
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
F
1 3 3 2 1 1
  • X X 3 2 1 1
  • 1 X 3 2 1 1
  • X 8 10 10 10 8
  • X X 15 14 13 13
  • 13 15 15 14 13 13
  • 13 X 15 14 13 13
  • X 20 22 22 22 20
F/A
X 0 3 2 1 1
  • X X 7 5 6 5
  • X 0 7 5 6 5
  • 5 X 7 5 6 5
  • X 0 10 10 10 8
Gm
3 5 5 3 3 3
  • X X 5 3 3 3
  • 3 1 0 3 3 3
  • 3 1 0 0 3 3
  • 3 X 0 3 3 3
  • 3 X 5 3 3 3
  • X 10 8 0 8 10
  • X 10 0 0 11 10
  • X 10 12 12 11 10
  • X 10 0 12 11 10
  • X 10 12 0 11 10
  • 15 13 0 0 15 15
  • 15 17 17 15 15 15
  • X 22 20 0 20 22
  • X 22 24 0 23 22
Gm/F
1 1 0 0 3 3
  • 1 X 0 3 3 3
  • X 8 0 0 8 6
  • X 8 0 7 8 6
  • X 8 8 0 8 10
  • X X 3 3 3 3