a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Virtud


Consolador

[INT] -> [ D/F# G A Bm ]  | Bm Bm7(#5) | 3x

G9                               [ Bm Bm7(#5) ] 2x 
Vem em silêncio, vem pra me consolar, 
G9                               [ Bm Bm7(#5) ] 2x 
fala comigo, responde o meu chamar 
A4                    G9               A4             G9 
Espalhando amor e fé, quebrando a dor, Senhor de todo meu viver 
A4                G9         A4                G9 
Seu nome é poder, o Criador, SANTO ESPÍRITO DE DEUS 

    D/F#   G    A        Bm 
Ele vai tranformando corações 
D/F#   G  A           Bm 
Vai destruindo as prisões 
D/F#   G  A            Bm 
Está Se movendo no teu ser 
D/F# G         A           Bm 
Mais do que os olhos podem ver 


G9                               [ Bm Bm7(#5) ] 2x 
ESPÍRITO DE DEUS, derrama sobre nós, 
G9                          [ Bm Bm7(#5) ] 2x 
A Tua graça, unção e Tua paz 


E4        ( Em  D/F#  G ) ( A Bm )    F#m7      G9 
Ele está aqui, sobre nós, nos enviou a levar salvação 
E4     ( Em D/F# G ) ( A Bm ) F#m7      G9   E4 
Posso ouvir Sua voz dentro do meu coração

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
A4
X 0 0 2 2 0
  • 5 4 0 6 5 0
  • X 0 0 6 5 5
  • 5 5 0 6 5 0
  • 5 5 7 6 5 5
  • X 0 11 9 10 10
  • X 12 12 14 14 12
  • X 0 12 14 14 0
  • X 12 12 14 14 0
  • 17 16 0 18 17 0
  • X 0 0 21 22 21
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
E4
X X 2 2 0 4
  • 0 0 2 1 0 0
  • 0 0 2 2 0 4
  • 0 0 2 4 0 4
  • 0 2 2 2 0 4
  • 0 X 2 2 0 4
  • 0 0 6 4 0 0
  • 0 0 6 4 0 4
  • 0 0 6 4 0 5
  • 0 0 6 4 5 0
  • 0 0 6 4 5 4
  • 0 0 6 4 5 5
  • 0 X 6 4 0 5
  • 0 X 6 4 5 5
  • X 7 7 9 9 7
  • 0 7 7 9 9 7
  • 0 0 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 7
  • 0 X 7 9 9 7
  • 0 0 9 9 9 0
  • 0 11 9 9 10 0
Em
0 2 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 3
  • X X 2 4 0 3
  • 0 2 2 0 0 3
  • 0 2 2 4 0 3
  • 0 X 2 0 0 0
  • 0 X 2 0 0 3
  • 0 X 2 4 0 3
  • 0 X 5 0 0 0
  • 0 X 5 0 0 3
  • 0 X 5 4 0 0
  • 0 X 5 4 0 3
  • 0 X 5 4 5 0
  • 0 X 5 4 5 3
  • X 7 5 0 0 0
  • X 7 5 0 0 7
  • X 7 5 0 5 7
  • 0 7 5 0 0 0
  • 0 7 5 0 0 7
  • 0 7 5 0 5 7
  • 0 X 5 0 0 7
  • 0 X 5 0 5 7
  • X 7 9 9 8 7
  • X 7 9 0 0 0
  • X 7 9 0 0 7
  • X 7 9 0 8 0
  • X 7 9 0 8 7
  • X 7 9 9 8 0
F#m7
2 4 2 2 2 2
  • X X 4 2 2 0
  • 2 0 2 2 2 0
  • 2 0 4 2 2 0
  • 2 X 2 2 2 2
  • 2 X 2 2 2 0
  • 2 X 4 2 2 0
  • X X 4 6 5 5
  • X 9 7 9 7 9
  • X 9 11 9 10 9
  • X 9 11 11 10 0
  • X 9 11 9 10 0
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22
G9
3 X 0 2 0 X
  • 3 X 0 2 3 X
  • 3 5 7 4 3 3
  • X 10 12 12 10 10
  • X 10 12 14 12 10
  • 15 X 12 14 12 X
  • 15 17 19 16 15 15
  • X 22 24 24 22 22