a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Rebanhão


Metrô

(PEDRO BRACONNOT)

INT [ D7+ G7+ Em F#m7 | G7+ E/G# G/A A ]

D7+                     G7+                 C7/9
    NO CENTRO DA CIDADE     NA PORTA DO METRÔ
D7+              F#m      G7+                 C7/9
    OUVI UM SAXOFONE TOCAR    UMA MÚSICA DE AMOR
Bm                  Bm7+    Bm7                 Bm6        
  OLHEI PARA AS PESSOAS ALI,   NUM SEGUNDO EU VI    TANTA DOR
G7+                  G#º         D/A           Bm7/5-  
    DISFARÇADA NO OLHAR DE QUEM JÁ   SE ACOSTUMOU
G7+                    C7/9     F#m                 Bm7
    A ESQUECER OS PROBLEMAS NO FUNDO DO COPO DE UM BAR
G7+                G#º     F#m            Bm7/5-   
    PROCURANDO EMOÇÕES, FUGINDO DAS SITUAÇÕES
Em                     F#m        G7+ 
   SEM SABER QUE A RESPOSTA CERTA,    
                     G#º              G/A
PRÁS QUESTÕES DESSA VIDA INCERTA É JESUS

              D7+  Gm/A       D7+
final -> É JESUS         É JESUS

A
X 0 2 2 2 0
  • 5 7 7 6 5 5
  • X 12 14 14 14 12
  • 5 4 2 2 2 5
Bm
X 2 4 4 3 2
  • 5 X 4 4 3 X
  • 7 5 4 4 X X
  • 7 9 9 7 7 7
  • X X 9 11 12 10
  • X 14 12 11 12 X
  • X 14 16 16 15 14
  • 19 17 16 16 X X
  • X X 19 19 19 19
  • 19 21 21 19 19 19
  • X X 21 23 24 22
Bm6
X 2 0 1 0 2
  • X 2 0 1 3 2
  • 7 9 9 7 9 7
  • X X 9 11 9 10
Bm7
X 2 4 2 3 2
  • X 2 0 2 0 2
  • X 2 0 2 3 2
  • 7 5 7 7 7 5
  • 7 0 7 7 7 5
  • 7 0 0 7 7 5
  • 7 5 7 7 7 7
  • 7 X 7 7 7 5
  • 7 X 0 7 7 5
  • 7 0 0 7 7 7
  • 7 9 7 7 7 7
  • 7 X 7 7 7 7
  • X X 9 11 10 10
Bm7+
X 2 0 3 0 2
  • X 2 0 3 3 2
  • X 2 4 3 3 2
  • 7 X 0 7 7 6
  • 7 9 8 7 7 7
  • X X 9 11 11 10
Bm7/5-
X 2 0 2 0 1
  • X 2 0 2 3 1
  • 7 0 0 7 6 5
  • 7 0 0 7 6 7
  • X X 9 10 10 10
  • X 14 12 14 12 13
  • X 14 0 14 15 13
C7/9
X 3 2 3 3 3
  • X 3 0 3 5 3
  • X 3 5 3 3 0
  • 8 7 0 0 8 6
  • 8 7 8 7 8 8
  • 8 X 8 7 8 0
  • 8 10 8 9 8 10
  • 8 X 8 9 8 10
  • X 15 14 15 15 15
  • X 15 0 15 17 15
  • X 15 17 15 15 0
  • 20 19 0 0 20 18
  • 20 19 20 19 20 20
  • 20 X 20 19 20 0
  • 20 22 20 21 20 22
  • 20 X 20 21 20 22
D/A
X 0 4 2 3 2
  • X X 7 7 7 5
  • X 0 0 7 7 5
  • 5 5 7 7 7 5
  • 5 0 7 7 7 5
  • 5 X 0 7 7 5
  • X 0 0 11 10 10
D7+
X X 0 2 2 2
  • X X 0 6 7 5
  • X 5 7 6 7 5
  • X 5 0 6 7 5
  • X X 0 11 10 9
  • 10 0 0 11 10 9
  • 10 X 0 11 10 9
  • 10 12 11 11 10 10
  • 10 X 11 11 10 10
E/G#
4 X 2 4 5 X
  • X X 6 4 5 4
  • X 11 9 9 9 X
  • X 11 9 9 12 X
  • X 11 X 9 12 12
  • X 11 X 13 12 12
  • 16 14 14 13 X X
  • 16 X 14 16 17 X
  • X X 18 16 17 16
  • X 23 21 21 21 X
  • X 23 X 21 24 24
Em
0 2 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 0
  • X X 2 0 0 3
  • X X 2 4 0 3
  • 0 2 2 0 0 3
  • 0 2 2 4 0 3
  • 0 X 2 0 0 0
  • 0 X 2 0 0 3
  • 0 X 2 4 0 3
  • 0 X 5 0 0 0
  • 0 X 5 0 0 3
  • 0 X 5 4 0 0
  • 0 X 5 4 0 3
  • 0 X 5 4 5 0
  • 0 X 5 4 5 3
  • X 7 5 0 0 0
  • X 7 5 0 0 7
  • X 7 5 0 5 7
  • 0 7 5 0 0 0
  • 0 7 5 0 0 7
  • 0 7 5 0 5 7
  • 0 X 5 0 0 7
  • 0 X 5 0 5 7
  • X 7 9 9 8 7
  • X 7 9 0 0 0
  • X 7 9 0 0 7
  • X 7 9 0 8 0
  • X 7 9 0 8 7
  • X 7 9 9 8 0
F#m
2 4 4 2 2 2
  • X X 4 2 2 2
  • 2 X 4 2 2 2
  • X 9 11 11 10 9
F#m7
2 4 2 2 2 2
  • X X 4 2 2 0
  • 2 0 2 2 2 0
  • 2 0 4 2 2 0
  • 2 X 2 2 2 2
  • 2 X 2 2 2 0
  • 2 X 4 2 2 0
  • X X 4 6 5 5
  • X 9 7 9 7 9
  • X 9 11 9 10 9
  • X 9 11 11 10 0
  • X 9 11 9 10 0
G#º
4 X 3 4 3 4
  • 4 5 6 4 6 4
  • 4 X 0 4 6 4
  • X X 6 7 6 7
  • X 11 9 10 9 10
  • X 11 9 10 0 10
  • X 11 0 10 0 10
  • X 11 0 10 12 10
  • X 11 12 10 12 10
  • X 11 12 10 0 10
  • X 11 0 13 0 13
  • X 11 0 13 12 13
  • X 11 12 13 0 13
G/A
5 X 5 4 3 X
G7+
3 X 4 4 3 X
  • 3 X X 4 3 2
  • X X 5 4 3 2
  • X X 5 7 7 7
  • X 10 9 7 7 X
  • X 10 12 11 12 10
  • 15 X 16 16 15 X
  • 15 X X 16 15 14
  • X X 17 16 15 14
  • X X 17 19 19 19
  • X 22 21 19 19 X
  • X 22 24 23 24 22
  • 3 2 0 0 3 2
Gm/A
X 0 0 3 3 3
  • 5 X 5 3 X 3
  • 5 5 X 3 3 3
  • X X 7 7 8 6
  • X 0 8 7 8 6