a Gospel Cifras - Seu canal de cifras Gospel da Internet
a




Hillsong Music Australia


It is You

[INT] -> G  -  Gmaj7  -  G     (2x)

Verso 1:

G    GM7 G
Lamp  unto my feet
G   GM7 G   
Light unto my path
     C
It is You
Em7    D/F#   G     C/G
Jesus, it is You

Verso 2:

G        GM7  G
This treasure that I hold
G      GM7  G
More than finest gold
    C
It is You
Em7   D/F#    G  Em7  D
Jesus, it is You

Refrão:

G               Am7
With all my heart
                  G/B
With all my soul
           Em7        D
I live to worship You
       C                  D
And praise forever more
C/E               D/F#
Praise forever more
G              Am7                G/B
Lord, everyday I need You more
                  Em7    D      C
On wings of heaven I will soar
        G/D
With You

Am7
X 0 2 2 1 3
  • 5 7 5 5 5 5
  • X 0 2 0 1 0
  • X 0 2 0 1 3
C
X 3 2 0 1 0
  • X 3 2 0 1 3
  • X 3 5 5 5 3
  • X 3 5 0 5 0
  • X 3 5 0 5 3
  • X 3 5 5 5 0
  • X X 10 0 8 0
  • X X 10 9 8 0
  • X X 10 9 8 8
  • 8 10 10 9 8 8
  • 8 10 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 8
  • 8 X 10 0 8 0
  • 8 X 10 9 8 0
C/E
0 3 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 0
  • X X 2 0 1 3
  • X 7 5 5 5 X
  • X 7 5 5 8 X
  • X 7 X 5 8 8
  • X 7 X 9 8 8
  • 12 10 10 9 X X
  • 12 X 10 12 13 X
  • X X 14 12 13 12
  • X 19 17 17 17 X
  • X 19 X 17 20 20
  • 24 22 22 21 X X
C/G
3 X 2 0 1 0
  • 3 X 2 0 1 3
  • 3 X 5 5 5 3
  • 3 X 5 0 5 0
  • 3 X 5 0 5 3
  • 3 X 5 5 5 0
  • X 10 10 0 8 0
  • X 10 10 9 8 8
  • X 10 10 9 8 0
D
X X 0 2 3 2
  • X 5 4 2 3 2
  • X 5 4 2 3 X
  • X 5 7 7 7 5
  • 10 9 7 7 7 10
  • 10 9 7 7 7 X
  • 10 12 12 11 10 10
  • X X 12 11 10 10
  • X X 12 14 15 14
  • X 17 16 14 15 14
  • X 17 16 14 15 X
  • X 17 19 19 19 17
  • 22 21 19 19 19 22
  • 22 21 19 19 19 X
  • 22 24 24 23 22 22
  • X X 24 23 22 22
D/F#
2 X 0 2 3 X
  • 2 X 0 2 3 2
  • X X 4 2 3 2
  • X 9 7 7 7 X
  • X 9 7 7 10 X
  • X 9 X 7 10 10
  • X 9 X 11 10 10
  • 14 12 12 11 X X
  • 14 X 12 14 15 X
  • X X 16 14 15 14
  • X 21 19 19 19 X
  • X 21 X 19 22 22
Em7
0 2 0 0 0 0
  • X X 2 4 3 3
  • 0 2 0 0 0 3
  • 0 2 0 0 3 0
  • 0 2 0 0 3 3
  • 0 2 2 0 3 0
  • 0 2 2 0 3 3
  • 0 2 2 4 3 3
  • 0 2 0 4 0 3
  • 0 2 0 4 3 3
  • 0 5 0 0 0 0
  • 0 5 0 0 0 3
  • 0 5 0 4 0 3
  • 0 5 0 4 3 3
  • 0 5 0 4 5 3
  • 0 5 5 0 0 0
  • 0 5 5 0 0 3
  • 0 5 5 4 3 3
  • 0 5 5 4 0 0
  • 0 5 5 4 0 3
  • 0 5 5 4 3 0
  • 0 5 5 4 5 0
  • 0 X 0 0 0 3
G
3 2 0 0 0 3
  • 3 2 0 0 0 X
  • 3 5 5 4 3 3
  • X X 5 4 3 3
  • X X 5 7 0 7
  • X X 5 7 8 7
  • X 10 9 7 8 7
  • X 10 9 7 8 X
  • X 10 12 12 12 10
  • 15 14 12 12 12 15
  • 15 14 12 12 12 X
  • 15 17 17 16 15 15
  • X X 17 16 15 15
  • X X 17 19 20 19
  • X 22 21 19 20 19
  • X 22 21 19 20 X
  • X 22 24 24 24 22
G/B
X 2 0 0 3 3
  • X 2 X 4 3 3
  • 7 5 5 4 X X
  • 7 X 5 7 8 X
  • X X 9 7 8 7
  • X 14 12 12 12 X
  • X 14 12 12 15 X
  • X 14 X 12 15 15
  • X 14 X 16 15 15
  • 19 17 17 16 X X
  • 19 X 17 19 20 X
  • X X 21 19 20 19
G/D
X 5 5 4 3 X
  • X X 0 0 0 3
  • X X 0 4 3 3
  • X 5 5 4 3 3
  • X 5 X 7 8 7
  • 10 10 9 7 X X
  • 10 X 9 7 8 X
  • 10 10 9 X 8 X
  • X X 12 12 12 10
  • X 17 17 16 15 15
  • X 17 17 16 15 X
  • 22 22 21 19 X X
  • 22 22 21 X 20 X
  • X X 24 24 24 22
GM7
3 5 3 3 3 3
  • 3 1 3 3 3 1
  • 3 1 3 3 3 3
  • 3 1 0 0 3 1
  • 3 1 3 0 3 3
  • 3 X 3 3 3 1
  • 3 X 3 3 3 3
  • 3 X 0 3 3 1
  • X X 5 7 6 6
  • X 10 8 10 8 10
  • X 10 0 10 11 10
  • X 10 12 10 11 10